Âm lịch: tháng Giáp Dần [甲寅] - năm Quý Mão [癸卯] |
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết |
CN | DL: 1/1/2023 AL: 10/12/2022 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết |
2 | DL: 2/1/2023 AL: 11/12/2022 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết |
3 | DL: 3/1/2023 AL: 12/12/2022 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết |
6 | DL: 6/1/2023 AL: 15/12/2022 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết |
7 | DL: 7/1/2023 AL: 16/12/2022 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết |
CN | DL: 8/1/2023 AL: 17/12/2022 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết |
5 | DL: 12/1/2023 AL: 21/12/2022 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết |
6 | DL: 13/1/2023 AL: 22/12/2022 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết |
2 | DL: 16/1/2023 AL: 25/12/2022 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết |
3 | DL: 17/1/2023 AL: 26/12/2022 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết |
4 | DL: 18/1/2023 AL: 27/12/2022 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết |
5 | DL: 19/1/2023 AL: 28/12/2022 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết |
3 | DL: 24/1/2023 AL: 3/1/2023 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết |
4 | DL: 25/1/2023 AL: 4/1/2023 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết |
5 | DL: 26/1/2023 AL: 5/1/2023 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết |
Xem tiếp các bài:
Xem ngày làm nhà
Xem ngày nhập trạch, về nhà mới
Xem ngày tốt theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
|
|
|
|
Xem ngày khai trương (Xuất nhập) tháng 01 năm 2023
AL: 10/12/2022
AL: 11/12/2022
AL: 12/12/2022
AL: 15/12/2022
AL: 16/12/2022
AL: 17/12/2022
AL: 21/12/2022
AL: 22/12/2022
AL: 25/12/2022
AL: 26/12/2022
AL: 27/12/2022
AL: 28/12/2022
AL: 3/1/2023
AL: 4/1/2023
AL: 5/1/2023
Xem ngày làm nhà
Xem ngày nhập trạch, về nhà mới
Xem ngày tốt theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi